Die Preise
ab 01.01.2025
Der Gesetzgeber hat die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen begrenzt (§43c SGB XI). Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten, abhängig von der Dauer des Leistungsbezuges nach §43, Zuschläge für den zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen. Hierdurch reduziert sich der zu zahlende Eigenanteil. (in unten stehenden Tabellen enthalten)
Bezeichnung | Leistungsbezug | Zuschlag |
---|---|---|
LZ 15 | Bis 12 Monate | 15% |
LZ 30 | 13 – 24 Monate | 30% |
LZ 50 | 25 – 36 Monate | 50% |
LZ 75 | > 36 Monate | 75% |
Neubau Doppelzimmer
ab 01.01.2025
Pflegegrad | Gesamtentgelt mtl. | Eigenanteil monatlich | |||
---|---|---|---|---|---|
LZ 15 | LZ 30 | LZ 50 | LZ 75 | ||
1 | 3650 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 |
2 | 3.992 | 2.934 | 2.681 | 2.343 | 1.920 |
3 | 4.507 | 2.934 | 2.681 | 2.343 | 1.920 |
4 | 5.043 | 2.934 | 2.681 | 2.343 | 1.920 |
5 | 5.283 | 2.934 | 2.681 | 2.343 | 1.920 |
Neubau Einzelzimmer
ab 01.01.2025
Pflegegrad | Gesamtentgelt mtl. | Eigenanteil monatlich | |||
---|---|---|---|---|---|
LZ 15 | LZ 30 | LZ 50 | LZ 75 | ||
1 | 3.905 | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.774 |
2 | 4.247 | 3.189 | 2.936 | 2.598 | 2.175 |
3 | 4.761 | 2.175 | 2.936 | 2.598 | 2.175 |
4 | 5.297 | 2.175 | 2.936 | 2.598 | 2.175 |
5 | 5.538 | 2.175 | 2.936 | 2.598 | 2.175 |
Mittelbau Einzelzimmer / Villa mit Bad
ab 01.01.2025
Pflegegrad | Gesamtentgeld mtl. | Eigenanteil monatlich | |||
---|---|---|---|---|---|
LZ 15 | LZ 30 | LZ 50 | LZ 75 | ||
1 | 3.766 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
2 | 4.108 | 3.050 | 2.797 | 2.459 | 2.036 |
3 | 4.622 | 3.050 | 2.797 | 2.459 | 2.036 |
4 | 5.158 | 3.050 | 2.797 | 2.459 | 2.036 |
5 | 5.399 | 3.050 | 2.797 | 2.459 | 2.036 |
Villa / Mittelbau
In unserer 1899 erbauten Villa bieten wir insgesamt 28 Pflegeplätze an. Unsere größtenteils renovierten Zimmer blicken ins südliche Schwabachtal, unserem eindrucksvollem Springbrunnen oder der gepflegten Grünfläche vor unserem Haus.
Baulich ebenerdig zwischen Villa und Neubau gelegen, befindet sich unser Mittelbau mit 24 Pflegeplätzen.
Neubau
Unser moderner Neubau ergänzt unsere geschichtsträchtige Villa um 69 Pflegeplätze. Die tageslichtdurchfluteten Zimmer sind entweder ins westliche Schwabachtal oder der Grünfläche vor unserem Haus ausgerichtet.
Die Ausbildungsumlage beträgt 3,89 € tgl. (in obiger Tabelle enthalten)